SH-9007型手持式水质多参数检测仪
【产品简介】
该仪器广泛应用于江河巡检、环境工程、石油化工、毛纺染整、环境执法、水产养殖和流域排查等行业。
【技术指标】
可测量项目 | 检出限 | 测量范围 | 误差 | 重复性 | 测量方法 |
COD(高) | 10 | 150-5000mg/L(分段) | ≤±5% | ≤±3% | 重铬酸钾分光光度法 |
COD(低) | 5 | 5-150mg/L | ≤±5% | ≤±3% | 重铬酸钾分光光度法 |
HN3 | ≤0.01 | 0.01-100mg/L(分段) | ≤±5% | ≤±2% | 纳氏试剂法 |
TN(可见光) | ≤0.2 | 0.2-30mg/L | ≤±5% | ≤±3% | 碱性过硫酸钾消解-变色酸钠 |
总磷 | ≤0.02 | 0.02-16mg/L(分段) | ≤±3% | ≤±5% | 钼酸铵分光光度法 |
浊度 | 0.01 | 0.01-500NTU | ≤±8% | ≤±2% | 90°散射法 |
色度 | 0.01 | 0.01-400度 | ≤±3% | ≤±1.5% | 铂钴比色法 |
六价铬 | ≤0.005 | 0.005-2mg/L | ≤±5% | ≤±3% | 二苯碳酰二肼法 |
余氯 | ≤0.01 | 0.01-10mg/L | ≤±2% | ≤±5% | DPD光度法 |
总氯 | ≤0.01 | 0.01-10mg/L | ≤±2% | ≤±5% | DPD光度法 |
二氧化氯 | ≤0.01 | 0.01-10mg/L | ≤±2% | ≤±5% | DPD光度法 |
高锰酸盐指数 | ≤0.2 | 0.2-20mg/L | ≤±2% | ≤±5% | 高锰酸盐法 |
氟化物 | ≤0.02 | 0.02-2mg/L | ≤±2% | ≤±5% | 氟试剂法 |
·吸光度范围:zui低不超过0Abs,zui高不超过1.500Abs
·透射比测量范围:zui低不超过0%,zui高不超过100.0%
·吸光度测量线性误差:≤0.100 Abs时:不超过±0.008;
在0.101-0.300 Abs之间:不超过±8.0%;
在0.301-0.600 Abs之间:不超过±4.0%;
超过0.600 Abs:不超过±6.0%
·透射比漂移:≤0.5 %
·产品尺寸:247*105*59mm
·供电电源:交直流两用供电
·仪器正常工作条件:环境温度: 5-45℃; 相对湿度:≤85%