SH-800A型便携式水质多参数检测仪
【产品简介】
该仪器广泛应用于河道治理、科研院所、环境工程、冶金钢铁、机械电子、石油化工、生物制药、有色金属、毛纺染整、光伏能源、食品饮料、造纸电镀、油墨涂料、服装皮革、水产养殖和市政给排水以及第三方检测等行业。
【技术指标】
序号 | 可测量项目 | 量程 |
1 | COD(高) | 30-5000mg/L(分段) |
2 | COD(低) | 10-100mg/L |
3 | HN3 | 0.01-100mg/L(分段) |
4 | 甲醛 | 0.02-5mg/L(分段) |
5 | TN(可见光) | 0.2-10mg/L |
6 | 硫酸盐 | 1-150mg/L |
7 | 硝酸盐氮(可见光) | 0.2-10mg/L |
8 | 总磷 | 0.02-16mg/L(分段) |
9 | 磷酸盐 | 0.005-2mg/L |
10 | 浊度 | 0.01-200mg/L |
11 | 色度 | 0.01-400mg/L |
12 | 六价铬 | 0.005-2mg/L |
13 | 总铬 | 0.005-2mg/L |
14 | 亚硝酸盐 | 0.005-0.2mg/L |
15 | 苯胺 | 0.01-2mg/L |
16 | 锌 | 0.02-1mg/L |
17 | 镍 | 0.02-5mg/L |
18 | 铁 | 0.02-5mg/L |
19 | 二价铁 | 0.02-5mg/L |
20 | 总铁 | 0.02-5mg/L |
21 | 余氯 | 0.01-10mg/L |
22 | 总氯 | 0.01-10mg/L |
23 | 二氧化氯 | 0.01-10mg/L |
24 | 挥发酚 | 0.02-2.5mg/L |
25 | 臭氧 | 0.01-1mg/L |
26 | 铜 | 0.02-2.5mg/L |
27 | 锰 | 0.02-5mg/L |
28 | 铝 | 0-0.3mg/L |
29 | 阴离子表面活性剂 | 0-2.5mg/L |
30 | 银 | 0.02-1mg/L |
31 | 氰化物 | 0.01-0.5mg/L |
32 | 硫化物 | 0.01-1mg/L |
33 | 高锰酸盐指数 | 0.2-20mg/L |
34 | 氟化物 | 0.02-2mg/L |
35 | 镉 | 0-0.5mg/L |
·测量误差:≤±5%
·波长范围:400-750nm
·曲线数量:100条
·存储数据:500万个
·重 复 性:≤±5%
·光学稳定性:≤±0.001A/10min
·批处理样:4*2/8个样/批
·抗氯干扰:{cl-}<1200mg/L;{cl-}<4000mg/L
·控温范围:室温-200℃
·消解温度:165/123±0.5℃
·消解时间:10/30分钟
·产品尺寸:440*350*190mm
·工作电源:AC/220V±10%/50Hz (适配器) DC 24V(电池)
·整机重量:5.5KG