国产便携式多参数水质测定仪LH-MUP230(V11)
1、仪器简介
LH-MUP230(V11)型便携式多参数水质测定仪,采用预装试剂管比色模式,方法更快捷,试剂量更小,准确测定COD、氨氮、总磷、总氮、浊度。本仪器采用我公司新研发的多光路无干涉系统,集多光路于一体。测量准确、小巧便携、浓度直读、智能化程度高,配备多种耗材试剂,尤其适合野外操作。
2、技术参数
性能参数 | 仪器名称 | 便携式多参数水质测定仪 | ||||
仪器型号 | LH-MUP230(V11) | |||||
检测项目 | COD | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 浊度 | |
测定波长 | 610nm | 420nm | 700nm | 420nm | 700nm | |
测定范围 | (0-10000)mg/L(分段) | (0-100)mg/L(分段) | (0-25)mg/L (分段) | (0-100)mg/L(分段) | (10-800)NTU | |
测定方法 | COD快速消解分光光度法 | 纳氏试剂分光光度法 | 钼锑抗分光光度法 | 变色酸光度法 | 分光光度法 | |
示值误差 | 误差≤±10% | 误差≤±10% | 误差≤±10% | 误差≤±10% | 误差≤±10% | |
测定时间 | 15分钟 | 10分钟 | 45分钟 | 60分钟 | <1分钟 | |
曲线数量 | 每个模式5条,共25条 | |||||
稳定性 | <0.005A/20min | |||||
重复性 | ≤±5% | |||||
存储数据 | 21000组 | |||||
物理参数 | 测量方式 | 浓度直读 | ||||
数据传输 | USB接口 | |||||
显示屏 | 单色液晶显示屏 | |||||
操作界面 | 中文 | |||||
打印机 | 便携式热敏形式打印机 | |||||
仪器尺寸 | (224×108×78)mm | |||||
仪器重量 | 0.55Kg | |||||
工作环境 | 环境湿度 | 相对湿度<85%RH(无冷凝) | ||||
环境温度 | (5-40)℃ | |||||
额定电压 | 电池4AA/LR6和8.4V电源适配器 | |||||
额定功率 | 主机:0.3W | |||||
消解仪参数 | 标配消解仪名称 | 便携消解仪 | ||||
标配消解仪型号 | LH-5A | |||||
定时范围 | 1分钟-96小时 | |||||
消解孔数 | 5孔 | |||||
定时精度 | 0.2秒/小时 | |||||
温度示值误差 | ≤±2℃ | |||||
温差均匀性 | ≤2℃ | |||||
控温范围 | (45-190)℃ | |||||
定时模式 | 智能定时 | |||||
显示模式 | 数码管 | |||||
操作方式 | 按键 | |||||
参数切换 | 开机手动选择 |
3、功能特点
1》使用便捷:采用预装试剂管比色的快捷方法,主机灵动便携,配备便携箱及耗材试剂,适合野外、室内等各种环境;
2》符合标准:COD依据《快速消解分光光度法(HJ/T 399-2007)》原理设计制造,氨氮采用纳氏试剂分光光度法,总磷采用钼锑抗分光光度法,总氮采用变色酸法,浊度采用国标分光光度法。适用于各种生活及工业污水的COD、氨氮、总磷、总氮、浊度的检测;
3》少量取样:采用更小的测量体积及试剂量,减少了对环境的二次污染;
4》结果准确:作为水质测定仪,浓度直读,测量结果准确稳定;
5》独立光路:具有多光路无干涉比色系统,采用比色管测量方式,方便、快捷;
6》数据存储:具有数据存储功能,可存储21000组数据,可以自由查看;
7》仪器校准:仪器自备校准功能,可根据标准样品计算并存储曲线,无需手动制作曲线,并可更改曲线参数;
8》数据打印:可连接便携打印机,对当前数据及存储的历史数据打印;
9》数据传输:配备USB接口,向计算机传输存储的历史数据;
10》时间显示:具有年、月、日时间显示功能;
11》节电功能:具有10分钟无操作关机提醒功能及终止自动关机的节电设计功能。