典型应用
有机物分析仪可用在污水、地表水、工业循环水中连续监测有机污染物。自来水原水有机污染程度的综合评价指标
- 仪器特点
● 国际通用技术,经过验证的、高精确的紫外光吸收方法
● 无需样品预处理,反应分析速度快,不需要任何试剂、无需取样设备
● 传感器有机械自清洗功能
● 浸入和流通池两种安装方式可供选择
- 工作原理
含有共轭双键或多环芳烃的有机物溶解在水中时,对紫外光有吸收作用。因此,通过测量这些有机物对254nm 紫外光的吸收程度,以特别吸光系数SAC254来表达测量结果,作为衡量水中有机污染物总量的物理量。在一定条件下,SAC254可换算并显示为COD、 BOD、DOC、TOC值。仪器通过双光束系统,实现浊度自动补偿。
技术指标 | ||
---|---|---|
量程可选: | 0.01~60m-1, 0.1~600m-1 , 0~1500m-1, 2~3000m-1 | |
COD 可选 | BOD 可选 | TOC 可选 |
0~100mg/L | 0~25mg/L | 0~100mg/L |
0~800mg/L | 0~1000mg/L | 0~500mg/L |
0~2500mg/L | 0~5000mg/L | 0~2500mg/L |
0~5000mg/L | 0~20000mg/L | 0~10000mg/L |
0~20000mg/L | ||
注:在样品水质稳定的情况下,UVAS sc 紫外吸收在线分析仪的光吸收系数与COD 或TOC 值之间有较好的线性相关关系。通过与实验室标准测量方法所得结果的比较,计算出转换系数和量程选择: | ||
测量准确度: | ± 3% 测量值+ 0.5mg/L | |
测量周期: | 1 分钟左右 | |
光程: | 1mm,2mm,5mm,50mm | |
响应时间: | > 1 min(可调) | |
电缆长度: | 10 米 | |
自动清洗: | 机械(刮片)自动清洗,频率可调 | |
模拟输出: | 两路0/4~20 mA,负载 500 Ohm | |
现场总线: | MODBUS 或Profibus(可选) | |
工作温度: | +2℃~40 ℃ | |
探头耐压: | 0.5 bar (探头在水下安装深度为2 米) | |
工作电源: | 230VAC ± 10%,50 Hz,15VA 或 24V DC/AC ± 25%,800mA | |
探头尺寸: | 约70 × 333mm(直径×长度) | |
探头重量: | 约3.6kg |
订购指南 | |
---|---|
常用的整机定货 | |
以下UVAS sc在线有机物分析仪包括sc200 控制器及不同光程的传感器 | |
2976700 | UVAS sc带1mm光程传感器的在线有机物分析仪 |
2976400 | UVAS sc带2mm光程传感器的在线有机物分析仪(通用型) |
2976600 | UVAS sc带5mm光程传感器的在线有机物分析仪 |
2976500 | UVAS sc带50mm光程传感器的在线有机物分析仪 |
单项定货 | |
UVAS sc 在线有机物分析仪传感器 | |
LXV418.99.10002 | 仅1 mm UVAS sc 传感器 |
LXV418.99.20002 | 仅2 mm UVAS sc 传感器 |
LXV418.99.50002 | 仅5 mm UVAS sc 传感器 |
LXV418.99.90002 | 仅50mm UVAS sc 传感器 |
可选流通池和安装附件 | |
LZX868 | 用于50mm 传感器的流通池组件 |
LZX867 | 用于5 mm 传感器的流通池组件 |
LZX869 | 用于2 mm 传感器的流通池组件 |
LZX414.00.10000 | 沉入式带安装组件,带90 度适配器和安装支架等 |