产品概述
QP1680 既可以提供 TOC(总有机碳) 和 TN (总碳)一体式分析仪,也可用于单个参数 TOC(总有机碳) 或 TN (总氮)的测量; 它采用高温催化氧化燃烧的原理测量TOC或TN,集成的自动进样器和搅拌装置,配套的简单易用的分析软件,可以实现仪器自动化操作,QP1680 是集坚固耐用性,分析准确性和操作便捷性于一体的全新一代 TOC(总有机碳)/TN (总氮)分析仪;
- 应用行业
石油化工、工业废水、生活污水、地表水、地下水、自来水等
- 目标客户群
石油化工等工业客户的品管实验室、环境监测站、高校环境实验室、第三方水质研究所或检测中心等
- 仪器特点
● 一体式集成设计,标准集成65位液体自动进样器和搅拌装置,可选配TN总氮模块,帮助客户节省实验室操作台空间
● 直接注射进样,避免了样品和内置注射泵接触,从而大限度地降低了样品残留风险。
● 无阀设计,使QP1680 可以接受粒径不超过 800 µm 的颗粒样品注入,从而扩展了应用范围并能减少堵塞。
● 坚固耐用的燃烧组件,可以确保样品氧化和保护催化剂。
● 直观的软件界面,让仪器操作、数据分析和系统诊断变得更加简单。
● 插拔式的常用备件,让仪器的日常维护和售后变得更加快捷
技术指标 | |||
---|---|---|---|
型号 | QP1680-TOC | QP1680-TOC/TN | QP1680-TN |
参数 | TOC | TOC、TN | TN |
氧化方法 | 680 °C 高温催化燃烧法 | 720 °C 高温催化燃烧法 | 720 °C 高温催化燃烧法 |
测量方法 | NDIR(非色散红外检测) | TOC:NDIR(非色散红外检测) TN:化学发光 | 化学发光 |
分析时间 | 大约 3 分钟 | 大约 4 分钟 | 大约 3 分钟 |
气体消耗量 | 200 mL/min** | 250 mL/min** | 200 mL/min |
**制备用于 NPOC 测定的样品时另需 300 mL/min。 | |||
载气要求 | 纯度小为 99.998% (4.8) | ||
温度 | 燃烧炉高温度 1050 °C(取决于配置) | ||
测量范围 | TC、TIC、NPOC、TN:0 - 30000 mg/L | ||
检测下限 (LOD) | TC、TIC、NPOC:50 μg/L TN:20 μg/L | ||
重复性 | 0-10 mg/L, TC、TIC、NPOC, TN : < 5% ; >10 mg/L, TC、TIC、NPOC, TN: < 2% | ||
进样体积 | 10 - 1000 μL | ||
储藏温度 | -20 - 60 °C | ||
工作条件 | 20 - 30 °C;相对湿度 20 - 80%(无冷凝) | ||
规范和标准 | TOC:ASTM D7573、EN 1484、EPA 415.1、EPA 9060A、ISO 8245、SM5310B、NEN-ISO 20236、HJ501-2009 TN:ASTM D8083、EN 12260、ISO 11905-2、NEN-ISO 20236 | ||
电源 | 分析仪:100 - 240 VAC,50/60 Hz,16 A,带保护性接地 PC:100 - 240 VAC,50/60 Hz,1.6 A,带保护性接地 显示器:100 - 240 VAC,50/60 Hz,1.6 A,带保护性接地 | ||
功率 | 分析仪:750 W PC: 90 W 显示器: 100 W | ||
尺寸 | 440 毫米 x 380 毫米 x 700 毫米(高 x 宽 x 深) |
订货信息 | |
---|---|
货号 | 描述 |
分析仪 | |
LPV448.80.00001 | QP1680 高温 TOC 分析仪,带 65 位自动进样器 |
LPV448.80.00501 | QP1680 高温 TOC 分析仪,带 96 位自动进样器 |
LPV448.80.01001 | QP1680 高温 TOC/TN 分析仪,带 65 位自动进样器 |
LPV448.80.01501 | QP1680 高温 TOC/TN 分析仪,带 96 位自动进样器 |
LPV448.80.02001 | QP1680 高温 TN 分析仪,带 65 位自动进样器 |
LPV448.80.02501 | QP1680 高温 TN 分析仪,带 96 位自动进样器 |
SMKIT500000 | QP1680 TOC/TN 启动包 |
配件信息 | |
---|---|
货号 | 描述 |
耗材和备件 | |
SMKIT501000 | QP1680 耗材套装,2500 次分析 |
SMKIT501100 | QP1680 耗材套装,5000 次分析 |
SMKIT501200 | QP1680 耗材套装,10000 次分析 |
LPZ448.80.00001 | 计算机,包含 Windows 和显示器 |
Hach服务产品 | |
SA-COM1-QP16 | QP1680 现场安装调试服务,仅随新机采购订单一起订购 |
SA-PMT1-QP16 | QP1680 预防性维护服务(1年1次),仅随新机采购订单一起订购 |
SA-PREM1-QP16 | QP1680 Premium服务计划,包含1次现场完整安装调试,1年期预防性维护(1年1次)和远程服务(1年),仅随新机采购订单一起订购 |