ET7000微电脑余氯【游离氯】-总氯光度测定仪
测量范围:0.04 to 4.0 mg/L(ppm)CI2
采用独特SMD微电脑控制技术,高质量窄波段滤光器,具有温度补偿LED光学系统,内置反应计时器,确保样本测量与用户之间的结果一致,整体设计紧凑,防水样品池,确保测量快速准确,重现性好,具有校正功能和内置软件调整功能,应用于科研、计量做样品检测。
氯是最常用的水消毒剂, 应用极广, 从饮用水、废水的处理到泳池、矿泉疗养地的卫生处理以及食品加工过程中的消毒灭菌都有应用。 |
出厂和用户自定义双校准功能,自动记忆上次零点校准,无需频繁零点校正 | 独特红外传输设计,IRiM红外数据传送器和电脑连接方便数据传输 |
标准校验套装,解决您的后顾之忧 鉴定标准校验套装方便用户定期检测仪器性能 | 防水样品池设计, 预制配套水剂, |
技术规格 | ET7000 余氯【游离氯】-总氯 |
测量范围 | 0.02 to 4.0 mg/L(ppm)CI2 |
解析度 | 0.01 mg/L |
精度@25°C (77°F) | ±0.05 mg/L(0 to 1 mg/l)、±0.10 mg/L(1 to 2 mg/l) |
光学系统 | 防水样品池,温度补偿LED光学系统; |
方法标准 | 参照USEPA 方法 330.5 和标准方法4500-Cl G |
校准模式 | 自动零点校正,出厂校准和用户自定义双校准模式 |
数据管理 | 16组数据存储,可随时调阅;配合ET214050 IRiM红外数据传送器,方便与PC数据传输 |
电源模式 | 4×1.5AAA电池,10分钟无操作自动关机、LCD背景灯 |
适用环境 | 5 to 40°C、RH:30 to 90% 无冷凝 |
尺寸重量 | 主机尺寸:155×75×35mm,主机重量:260g |
认证标准 | CE认证、IP68(0.1m条件下,1小时) |
推荐选购附配件 | ET197620 定制专用玻璃比色皿,规格:H48mm×∅24mm,12套/组 |
ET471056 定制专用余氯(游离氯)-总氯DPD3试剂 类型:水剂,规格:15mL×3 | |
ET214050 定制专用IRiM红外数据传输器,USB接口,适用于数据传输至电脑,进行数据、管理、分析 | |
ET197635 定制专用玻璃比色皿清洁布,包装:4块/组 | |
ET275650 定制专用氯标准组,标准值:0.2 and 1.00 mg / L(ppm)CI2 |