HI98129低量程 pH-EC-TDS-℃测定仪
酸度pH:0.00 to 14.00 pH,温度:0.0 to 60.0 °C、32.0 to 140.0 °F
电导率EC:0 to 3999 μS/cm,总固体溶解度TDS:0 to 2000 mg/L (ppm)
新款外观设计,超大双行屏幕显示,随屏校准操作步骤提示,人性化操作界面,稳定指示标识,两键式简单操作,操作便捷,同时测量显示pH(EC/TDS)和°C测量,pH、EC、TDS快速切换,自动识别校准,自动温度补偿,确保在不同环境下,测量精度和准确,电池更换简单快速,BEPS低电量防错系统,避免错误测量,适用于在恶劣的环境下也可提供实验室级别的测量结果
酸度pH | 测量范围 | 0.00 to 14.00 pH | |
解析度 | 0.01 pH | ||
精度@ 20°C/68°F | ±0.1 pH | ||
校准模式 | 1-2点自动识别校准, | ||
温度补偿 | 自动温度补偿 | ||
EC-TDS | 测量范围 | EC:0 to 3999 μS/cm | |
解析度 | EC:1 μS/cm | ||
精度@ 20°C/68°F | EC-TDS:±2% F.S. | ||
校准模式 | 自动识别单点校准 | ||
温度补偿 | β 补偿系数范围 :0.0 to 2.4 %/ °C | ||
TDS 转换因子 | 0.45 to 1.00 | ||
温度 | 测量范围 | 0.0 to 60.0 °C、32.0 to 140.0 °F | |
其他指标 | 解析度:0.1 °C、 0.1 °F | ||
其他 | 标配电极 | HI73127 直插式可更换聚丙烯酸度pH玻璃电极 | |
自动关机 | 在测量模式下,8分钟不用后自动关机 | ||
电源模式 | 4 x 1.5V 纽扣电池 | ||
适用环境 | 0 to 50°C (32 to 122°F); | ||
尺寸重量 | 主机尺寸:163 x 40 x 26 mm (6.4 x 1.6 x 1.0’) |
主机,HI73127 直插式酸度pH玻璃电极、内置EC-TDS电极和温度探头,酸度-电导率标准缓冲液套装(标准值@25°C:4.01pH、7.01 pH、1413µS/cm ,规格:20mL×3),HI73128电极更换工具,中英文使用说明书,HI721014 携带盒