HI97711余氯【游离氯】-总氯便携式防水光度计
余氯-总氯 测量范围:0.00 to 5.00 mg/L(ppm)CI2
温馨提示:测量模式下,按【Methods】,进入试剂类型选择,按【▼▲】键选择:
粉剂试剂【余氯:Free Chlorine (Powder)、总氯:Total Chlorine (Powder)】还是水剂试剂【余氯:Free Chlorine (Liquid)、总氯:Total Chlorine (Liquid)】,满足您对不同测量单位结果需求。
符合IP67防水标准,采用创新的光学系统设计 可重复性和进行测量所需的时间,Hanna精心设计的CAL Check™功能允许使用NIST可追溯标准对仪表进行性能验证和校准,多种测量方法,用户可以选择使用粉剂试剂或水剂,内置反应计时器,确保样本测量与用户之间的结果一致,自动记录50次测量读数,良好实验室规范(GLP)显示Z后一次用户校准的日期和时间,电池状态指示灯和自动关机设置
技术指标 | HI97711余氯【游离氯】-总氯 | |
测量模式 | 测量范围 | 0.00 to 5.00 mg/L(ppm)CI2 |
解析度 | 0.01 mg/L(≤3.50ppm)、0.10 mg/L(>3.50ppm) | |
精度@25ºC/77ºF | 读数 ±3% ± 0.03 mg/L(ppm) | |
标准方法 | USEPA方法330.5,DPD方法 | |
光学系统 | 光源模式 | 硅光电池,LED @ 525 nm |
滤波器带宽 | 8 nm ±1.0 nm | |
其他指标 | 数据管理 | 50个读数存储 |
电源模式 | 3×1.5AAA高性能电池,在测量模式下,15分钟不用后自动关机 | |
使用环境 | 0 to 50°C(32 to 122°F),符合IP67防水标准 | |
尺寸重量 | 主机尺寸:142.5 x 102.5 x 50.5 mm (5.6 x 4.0 x 2.0"),主机重量:380 g (13.4 oz.) | |
专属附件 | 玻璃比色皿 | HI731397 玻璃比色皿(HI731331+HI731336),规格:外径24.6mm(内径22mm),4套/组 |
测量试剂 | 余氯试剂(粉剂):HI93701-01 余氯DPD试剂,预测次数:100次;HI93701-03 余氯DPD试剂,预测次数:300次 | |
余氯试剂(水剂):HI93701-F 余氯DPD试剂,预测次数:300次 | ||
总氯试剂(粉剂):HI93711-01 总氯DPD试剂,预测次数:100次;HI93711-03 总氯DPD试剂,预测次数:300次 | ||
总氯试剂(水剂):HI93701-T 总氯DPD试剂,预测次数:300次 | ||
标准曲线核定组 | HI97711-11 氯NIST测量曲线标定组,标准值@25ºC:0.00 and 1.00 ± 0.03mg / L(ppm)CI2 |
HI97711
主机,HI93701-01 余氯DPD试剂【粉剂,预测100次】或者HI93701-F 余氯DPD试剂【水剂、预测300次】或者HI93711-01 总氯DPD试剂【粉剂,预测100次】或者HI93701-T 总氯DPD试剂【水剂、预测300次】,HI731397 定制玻璃比色皿(2个),HI731318 玻璃比色皿清洁布(2块),中英文使用说明书,HI721097 定制仪器携带箱【温馨提示:订货时,请注明选择试剂型号】