HI736 磷【ULR】光度比色计
测量范围:0 to 200 µg/ L(ppb)P
采用创新的光学系统设计,具有良好的精度,可重复性和进行测量所需的时间,Hanna精心设计的CAL Check™功能允许使用NIST可追溯标准对仪表进行性能验证,多种测量方法,用户可以选择使用定制专用试剂,内置反应计时器,确保样本测量与用户之间的结果一致,电池状态指示灯和自动关机设置,适用于水质,环境,电镀,教育等行业。
技术指标 | HI736 磷【ULR】 | |
测量模式 | 测量范围 | 0 to 200 µg/ L(ppb)P |
解析度 | 1 μg/L(ppb) | |
精度@25ºC/77ºF | 读数 ±5% ± 5 μg/L(ppb) | |
标准方法 | 水和废水检验标准方法,第20版,抗坏血酸法 | |
其他指标 | 光源模式 | 硅光电池,LED @ 525 nm |
电源模式 | 1×1.5AAA高性能7#电池,3分钟不用后或者2分钟读数后,自动关机 | |
使用环境 | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max 95%,无冷凝 | |
尺寸重量 | 主机尺寸:86.0 mm x 61.0 mm x 37.5 mm(3.4“x 2.4”x 1.5“),主机重量:64 g (2.25 oz.) | |
专属附件 | 玻璃比色皿 | HI731315 专用玻璃比色皿(杯+盖) |
测量试剂 | HI736-25 磷(ULR)试剂,预测次数:25次 | |
标准曲线核定组 | HI736-11 磷(ULR)NIST测量曲线标定组,标准值@25ºC:100 ± 10 µg/ L(ppb)P |
主机,HI736-25 定制专用磷(ULR)试剂,HI731315 定制专用玻璃比色皿(2个),中英文使用说明书,HI721025 定制专用携带盒
主机,HI736-25 定制专用磷(ULR)试剂,HI736-11 专用NIST磷(ULR)标准核查组,HI731315 定制专用玻璃比色皿(2个),中英文使用说明书,HI721025 定制专用携带盒